







価格表の一例(Xperia)※(税込)
2025年3月9日更新
機種 | ガラス割れ | バッテリー | その他個所 | 水没 |
---|---|---|---|---|
Xperia 10 Ⅳ | ¥27,280 | ¥10,780 | ¥12,980 | ¥19,580 |
Xperia 10 Ⅲ | ¥26,180 | ¥9,680 | ¥11,880 | ¥19,580 |
Xperia 5 Ⅱ | ¥53,680 | ¥10,780 | ¥14,080 | ¥19,580 |
Xperia 5 | ¥21,780 | ¥9,680 | ¥11,880 | ¥19,580 |
Xperia 1 Ⅲ | ¥60,280 | ¥10,780 | ¥14,080 | ¥19,580 |
Xperia 1 Ⅱ | ¥32,780 | ¥10,780 | ¥10,780 | ¥19,580 |
Xperia 1 | ¥21,780 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥19,580 |
価格表の一例(iPhone)※(税込)
2025年3月9日更新
機種 | ガラス割れ | バッテリー | その他個所 | 水没 |
---|---|---|---|---|
15 | ¥29,480 | ¥11,880 | ¥14,080 | ¥7,700~ |
14 | ¥21,780 | ¥11,880 | ¥14,080 | ¥7,700~ |
13 | ¥14,080 | ¥9,680 | ¥12,980 | ¥7,700~ |
12 | ¥10,780 | ¥9,680 | ¥11,880 | ¥7,700~ |
11 | ¥9,680 | ¥8,580 | ¥11,880 | ¥7,700~ |
SE3 | ¥7,480 | ¥7,150 | ¥9,680 | ¥7,700~ |
SE2 | ¥6,380 | ¥5,500 | ¥6,380 | ¥7,700~ |
価格表の一例(iPad)※(税込)
2025年3月9日更新
機種 | ガラス割れ | バッテリー | その他箇所 | 水没 |
---|---|---|---|---|
Pro13 (M4) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
Pro12.9 (6th) | ¥65,780 | ¥19,580 | ¥14,080 | ¥12,650 |
Pro12.9 (5th) | ¥65,780 | ¥19,580 | ¥14,080 | ¥12,650 |
Pro11 (5th M4) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
Pro11 (4th) | ¥47,080 | ¥17,380 | ¥14,080 | ¥12,650 |
iPadAir6 (M2 11inch) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
iPadAir6 (M2 13inch) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
iPadAir5 | ¥37,180 | ¥15,180 | ¥15,180 | ¥12,650 |
iPadAir4 | ¥36,080 | ¥14,080 | ¥14,080 | ¥12,650 |
iPad10 | ¥18,480 | ¥17,380 | ¥15,180 | ¥12,650 |
iPad9 | ¥16,280 | ¥13,750 | ¥12,980 | ¥12,650 |
iPad8 | ¥15,180 | ¥13,750 | ¥12,980 | ¥12,650 |
iPad mini7 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
iPad mini6 | ¥50,380 | ¥16,280 | ¥14,080 | ¥12,650 |
iPad mini5 | ¥27,280 | ¥10,780 | ¥11,880 | ¥12,650 |
価格表の一例(OPPO)※(税込)
2025年3月9日更新
機種 | ガラス割れ | バッテリー | その他個所 | 水没 |
---|---|---|---|---|
Reno7A | ¥23,980 | ¥8,800 | ¥10,780 | ¥19,580 |
Reno5A | ¥14,080 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥19,580 |
A73 | ¥25,080 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥19,580 |
A5(2020) | ¥14,080 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥19,580 |
価格表の一例(Xiaomi)※(税込)
2025年3月9日更新
機種 | ガラス割れ | バッテリー | その他個所 | 水没 |
---|---|---|---|---|
Black Shark3 | ¥27,280 | ¥17,380 | ¥10,780 | ¥19,580 |
Mi11lite(5G) | ¥27,280 | ¥10,780 | ¥10,780 | ¥19,580 |
Redmi9T | ¥18,480 | ¥10,780 | ¥10,780 | ¥19,580 |
価格表の一例(Galaxy)※(税込)
2024年3月9日更新
機種 | ガラス割れ | バッテリー | その他個所 | 水没 |
---|---|---|---|---|
S9 | ¥34,980 | ¥9,680 | ¥17,380 | ¥19,580 |
S8 | ¥30,580 | ¥9,680 | ¥17,380 | ¥19,580 |
S7edge | ¥29,480 | ¥9,680 | ¥16,280 | ¥19,580 |
note9 | ¥36,080 | ¥10,780 | ¥17,380 | ¥19,580 |
note8 | ¥36,080 | ¥9,680 | ¥17,380 | ¥19,580 |
価格表の一例(AQUOS)※(税込)
2025年3月9日更新
機種 | ガラス割れ | バッテリー | その他個所 | 水没 |
---|---|---|---|---|
SH-M15,SH-RM15 SH-41A A003SH | ¥25,080 | ¥10,780 | ¥11,880 | ¥19,580 |
SH-M20 A103SH SHG06 | ¥21,780 | ¥14,080 | ¥10,780 | ¥19,580 |
SH-03K SHV42 706SH | ¥21,780 | ¥10,780 | ¥10,780 | ¥19,580 |


1.お問い合わせ・来店予約
ご予約いただけますと、当日スムーズにご案内できます。
お客様がご希望している部分のパーツもお取り置きいたしますのでお気軽にお問い合わせください。
お客様がご希望している部分のパーツもお取り置きいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

2.ご来店
ご予約いただいたお時間にお越しください。
※予約なしでも機種や箇所によっては当日対応も可能な場合がございます。
ご来店前に一度お問い合わせください。
※予約なしでも機種や箇所によっては当日対応も可能な場合がございます。
ご来店前に一度お問い合わせください。

3.内容確認・受付
お客様の端末を作業スタッフが直接確認し、箇所・金額・時間をご説明します。
お客様からご了承いただけた段階での受付票のご記入をお願いしておりますのでご不明な点がございましたら、なんでもご相談ください。
お客様からご了承いただけた段階での受付票のご記入をお願いしておりますのでご不明な点がございましたら、なんでもご相談ください。

4.作業・作業後動作確認
お預かりした端末の修復を行い、完了後は動作の確認も行います。
金額や箇所が追加となる場合は、必ずお客様に確認をとりますのでご安心ください。
金額や箇所が追加となる場合は、必ずお客様に確認をとりますのでご安心ください。

5.お渡し・お会計
完了した端末をお渡しいたします。
お客様ご自身でのご依頼箇所の確認が完了した時点でお会計となります。
お客様ご自身でのご依頼箇所の確認が完了した時点でお会計となります。

- データが消えることはありますか?
- 作業によってデータが消えることはほぼありませんので安心してお持ち込み下さい。
データが消えないかご心配な方にはバックアップを取ってからの当店へのお持ち込みをオススメしております。 - 来店予約なしでの飛び込み依頼は可能ですか?
- もちろん飛び込み可能です!
ご予約頂いた方の端末を優先的に作業しておりますのでお時間がかかる場合もございます。お急ぎの方は事前にメール又はお電話にてご予約をお取りください。 - 他店で断られてしまった機種ですが、直せますか?
- パーツが手に入れば、ほとんど可能です!
当店のパーツ在庫及びパーツ入手可能かは無料でお調べできますので、お気軽にご連絡ください。 - かかる時間や金額はどれくらいですか?
- 故障内容や故障箇所によって、時間及び金額は異なりますが作業前に必ずお客様にお伝えしております。
万が一、ご案内した金額と変動する場合にはお客様に必ずお伝えし、ご了承を得てから作業を行っておりますのでご安心ください。